Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | AEO |
Certificación: | CE,FCC,ROHS |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Packaging Details: | Box, Carton |
Delivery Time: | 3-4 working days |
Payment Terms: | 100% T/T in advanced |
Supply Ability: | 10000pcs every month |
Supervisión de los datos: | Alertas | Distribución de datos: | Multiusos |
---|---|---|---|
Automatización de datos: | Automatización | Seguridad de datos: | Encripción |
De reserva de datos: | De reserva | Sincronización de datos: | Sincronización |
Tipo de producto: | Equipos de IOT | Visualización de los datos: | Tablero de instrumentos |
Resaltar: | Controlador de red en tiempo real,controlador de red de análisis de datos,controlador de red plc |
IOT Equipments es un potente y avanzado módulo de red inteligente IOT diseñado para proporcionar acceso remoto, automatización de datos, copia de seguridad de datos,análisis de datos en tiempo real y capacidad de intercambio de datos entre múltiples usuariosEstá equipado con un controlador de red PLC y un sistema avanzado de gestión de seguridad de IOT, lo que permite a los usuarios conectarse a sus dispositivos IOT de una manera segura y sin problemas.Los equipos de IOT permiten a los usuarios controlar fácilmente, gestionar y controlar sus dispositivos IoT de manera segura y eficiente.permitir a los usuarios tomar decisiones informadas y optimizar su red de IoTComo un módulo de red de IoT, IOT Equipments ofrece a los usuarios las herramientas necesarias para maximizar la eficiencia de sus dispositivos IOT y garantizar que sus datos estén seguros y protegidos de posibles amenazas.
Fuente de alimentación | Potencia de trabajo | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Fuente de alimentación controlada | 1 puerto de entrada AC220V | |
1 conjunto de puertos de salida AC220V | ||
Modo de interfaz: terminal industrial | ||
Corriente de carga máxima: 5A | ||
Apoyar el control remoto, recopilar voltaje, corriente, potencia y otros datos en tiempo real | ||
Fuente de alimentación de emergencia UPS | Un conjunto de puertos de salida DC12V y DC310V opcionales | |
Potencia de salida máxima: 30 W | ||
Modo de interfaz: terminal industrial | ||
Red | Puerto | 1 puerto RJ45 |
Puerto RJ45 | Detección automática de 10/100M, MDI/MDI-x adaptativo de doble/medio completo | |
Estándar Ethernet | El número de unidad de producción IEEE 802.3u 100Base TX |
Las demás: | ||
Gestión y mantenimiento | Apoyar el modo de gestión WEB; soporte para SNMP v1, v2 y v3; Soporte de actualización unificada remota | |
Tamaño | 105.5 (L) X87.5 (W) X60 (H) mm | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C a 85°C | |
Almacenamiento temperatura | -40°C a 85°C | |
Humedad relativa | 5% ~ 95% (sin condensación) | |
Funciones de apoyo | Apoya la recopilación de datos de temperatura y humedad; Apoyar el seguimiento del estado de la fuente de alimentación de entrada y salida; Apoyar el monitoreo del voltaje de la fuente de alimentación de salida; Apoyar el control remoto de la potencia de salida; Apoyar 1 conjunto de monitoreo del estado del dispositivo de protección contra sobretensiones; Apoyar un conjunto de monitoreo del estado del control de acceso, Apoyar un conjunto de luces LED y un conjunto de ventiladores de control de temperatura; Apoya un grupo de monitoreo del estado de las inundaciones; Soporta un grupo de señales RS485; Apoya un grupo de acceso a la señal del módulo 4G | |
Características mecánicas | Material para el recinto | El ABS |
Color de la caja | gris | |
Tecnología estructural | Modularización integrada | |
Instalación | Esquinas de guía | |
Modo de disipación de calor | No hay ventilador modo de disipación de calor natural |
Equipo de IOTde la marcaEl AEOes un controlador PLC IO, un controlador de red PLC, un controlador de red PLC con lugar de origenChina.y certificado porCE, FCC y ROHSLa cantidad mínima de pedido es:1 juego, y el paquete esCaja, cartónEl tiempo de entrega esEntre 3 y 4 días hábiles, y el plazo de pago es100% T/T por adelantadoLa capacidad de suministro es10000 piezas cada mesLos datos se almacenan enNube, y se puede accederA distancia, integrado conAPI, reportado conInformes de trabajoy compartido porPara múltiples usuarios.
Los equipos de IOT deben empaquetarse de acuerdo con las siguientes directrices:
Se aceptan los siguientes métodos de envío para los equipos IOT:
Persona de Contacto: Ms. Tina
Teléfono: 86-13316482515
Conmutador de fibra Ethernet POE de 8 puertos administrado L2 2 puertos Gigabit SFP
puerto industrial del POE de la fibra 4 del interruptor 1 del POE de Ethernet del 100km
Interruptor industrial de la fibra de SFP, interruptor portuario de 8 POE con el Uplink 2
Interruptor manejado de la fibra de SFP 2 puerto de SFP 6 10/100M SFP del gigabit
Puerto del interruptor 4 de la fibra de Ethernet de IEEE802.3 10/100Mbps